2018 LGS Gaziantep Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
2018 yılında ilk kez uygulanan LGS ile birlikte sınav ile öğrenci alan liselerin sayısı ve hangi liseler olduğu belirlenmiş oldu. Bu liseler ilk kez uygulanan LGS ile birlikte taban puanları ve yüzdelik dilimleri belirlenmiş oldu. Gaziantep ilinde bulunan Fen Liseleri, Anadolu Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Anadolu İmamhatip Liseleri ve Anadolu Meslek Liselerini tercih eden öğrenciler ile birlikte oluşan taban puanları ve yüzdelik dilimleri bir araya getirerek bir tablo oluşturmuş olduk. Bu tabloya göre, 2018 yılında LGS sonucuna göre liselerin en son aldıkları öğrenci puanları yer almaktadır.
Aşağıdaki tabloda bulunan veriler ise Milli Eğitim Bakanlığının resmi web sitesi e-okul üzerinden alınarak hazırlanmıştır. Bu veriler sadece 2018 yılına ait olan sonuçlar üzerinden hazırlanmıştır. Geçmiş yıllar veya ilerleyen yıllarda yapılan sınavların zorluk düzeyindeki değişimden kaynaklı puanlar ve dilimler farklılık gösterebilmektedir. 8.Sınıf öğrencilerimiz için hazırlamış olduğumuz Gaziantep iline ait lise taban puanları ve yüzdelik dilimlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Okul Adı | Okul Türü | Öğretim Süresi | Öğretim Şekli | Yabancı Dili | Kont | 13 AĞUSTOS 2018 TARİHLİ TABAN PUANI | 30 TEMMUZ 2018 TARİHLİ TABAN PUANI |
ŞEHİTKAMİL / Vehbi Dinçerler Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 413,3705 | 413,8543 |
ŞAHİNBEY / TOBB Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 405,0265 | 390,8737 |
ŞEHİTKAMİL / Abdulkadir Konukoğlu Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 388,5319 | 388,3289 |
ŞEHİTKAMİL / Yasemin Erman Balsu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 384,5671 | 378,4227 |
ŞEHİTKAMİL / Gaziantep Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 210 | 378,3504 | 363,0331 |
NİZİP / Nizip Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 362,9844 | 358,5639 |
ŞEHİTKAMİL / Ayten Kemal Akınal Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 368,7837 | 353,7422 |
ŞAHİNBEY / Mustafa Gürbüz Necat Bayel Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 355,969 | 346,4014 |
İSLAHİYE / Borsa İstanbul İslahiye Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 389,3284 | 345,484 |
ŞAHİNBEY / İ.M.K.B. Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 346,1559 | 336,578 |
ŞAHİNBEY / Gülşen Batar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 240 | 350,6212 | 328,9864 |
ŞAHİNBEY / Gaziantep Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 343,7087 | 325,7411 |
ŞAHİNBEY / Mehmet Görmez Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 60 | 327,5109 | 311,4215 |
ŞEHİTKAMİL / Gaziantep Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 323,4799 | 307,6732 |
ŞAHİNBEY / Binbaşı Dündar Taşer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 301,2543 | 306,497 |
ŞEHİTKAMİL / Şehit Mehmet Demir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 150 | 325,2509 | 287,5261 |
NİZİP / Nizip Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 297,8191 | 287,1036 |
ŞAHİNBEY / Şehit Cuma Akıl Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 150 | 309,7233 | 282,8676 |
ŞEHİTKAMİL / Şehit Ömer Harun Demir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | Arapça | 90 | 310,4223 | 282,142 |
NİZİP / Abdulhamithan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 90 | 267,3312 | 280,9559 |
ŞAHİNBEY / Şahinbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız | İngilizce | 30 | 133,781 | 274,0715 |
ŞEHİTKAMİL / Hacı Sani Konukoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 200,6888 | 263,8632 |
ŞAHİNBEY / Şahinbey Belediyesi Mehmet Emin Er Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 150 | 251,7361 | 258,3896 |
NİZİP / Necibe Kemal Akdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 120 | 231,4641 | 248,2075 |
ŞAHİNBEY / Hacı Muzaffer Bakbak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız | İngilizce | 30 | 110,5062 | 237,7815 |
ŞEHİTKAMİL / Hacı Sani Konukoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 156,3874 | 236,653 |
ŞEHİTKAMİL / Mehmet Nurettin Horoz Lojistik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 217,7777 | 236,6357 |
ŞEHİTKAMİL / Kanuni Sultan Süleyman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 200,3219 | 235,7192 |
NİZİP / Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 116,3871 | 235,0628 |
ŞAHİNBEY / Şahinbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız | İngilizce | 30 | 107,9679 | 234,0845 |
ŞAHİNBEY / Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 189,3945 | 233,1264 |
ŞAHİNBEY / Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 120,3145 | 232,0688 |
NİZİP / Nizip Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 110,7633 | 226,6045 |
ŞEHİTKAMİL / Servi Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız | İngilizce | 30 | 206,8055 | 223,7372 |
ŞEHİTKAMİL / Kanuni Sultan Süleyman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 193,727 | 220,1403 |
ŞAHİNBEY / Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 244,8611 | 218,6273 |
ŞAHİNBEY / Yavuz Sultan Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 210,7225 | |
ŞEHİTKAMİL / Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız | İngilizce | 30 | 209,8241 | |
ŞEHİTKAMİL / Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 176,0978 | 205,2183 |
ŞEHİTKAMİL / Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 195,6607 | 198,6286 |
ŞAHİNBEY / Yavuz Sultan Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 190,6475 | 197,7453 |
LGS sonuçlarına göre yerleştirmeler ile ilgili olarak tercih uzmanlarımız sorularınıza cevap verebilmektedir. Soru sormak için aşağıdan yorumlar kısmı ile birlikte sorularınızı sorabilirsiniz.