2018 LGS Ankara Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
2018 yılında ilk kez uygulanan LGS ile birlikte sınav ile öğrenci alan liselerin sayısı ve hangi liseler olduğu belirlenmiş oldu. Bu liseler ilk kez uygulanan LGS ile birlikte taban puanları ve yüzdelik dilimleri belirlenmiş oldu. Ankara ilinde bulunan Fen Liseleri, Anadolu Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Anadolu İmamhatip Liseleri ve Anadolu Meslek Liselerini tercih eden öğrenciler ile birlikte oluşan taban puanları ve yüzdelik dilimleri bir araya getirerek bir tablo oluşturmuş olduk. Bu tabloya göre, 2018 yılında LGS sonucuna göre liselerin en son aldıkları öğrenci puanları yer almaktadır.
Aşağıdaki tabloda bulunan veriler ise Milli Eğitim Bakanlığının resmi web sitesi e-okul üzerinden alınarak hazırlanmıştır. Bu veriler sadece 2018 yılına ait olan sonuçlar üzerinden hazırlanmıştır. Geçmiş yıllar veya ilerleyen yıllarda yapılan sınavların zorluk düzeyindeki değişimden kaynaklı puanlar ve dilimler farklılık gösterebilmektedir. 8.Sınıf öğrencilerimiz için hazırlamış olduğumuz Ankara iline ait lise taban puanları ve yüzdelik dilimlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Okul Adı | Okul Türü | Öğretim Süresi | Yabancı Dili | Kont | 13 AĞUSTOS 2018 TARİHLİ TABAN PUANLAR | 30 TEMMUZ 2018 TARİHLİ TABAN PUANLAR |
ÇANKAYA / Ankara Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 464,7882 | 464,1656 |
YENİMAHALLE / Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 330 | 443,7076 | 426,612 |
PURSAKLAR / Ankara Pursaklar Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 429,9625 | 419,7816 |
YENİMAHALLE / Gazi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 240 | 411,2445 | 411,9526 |
ÇANKAYA / Cumhuriyet Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 150 | 402,8044 | 404,1171 |
ETİMESGUT / Özkent Akbilek Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 150 | 406,3064 | 403,7062 |
ÇANKAYA / Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 150 | 401,6657 | 402,6675 |
ÇANKAYA / Dr.Binnaz Ege-Dr.Rıdvan Ege Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 180 | 393,2119 | 394,4188 |
KEÇİÖREN / Keçiören Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 399,9361 | 393,7489 |
ÇANKAYA / Ankara Atatürk Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 300 | 390,3455 | 390,7852 |
ETİMESGUT / Şehit Oğuzhan Yaşar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 150 | 383,8607 | 384,054 |
ÇANKAYA / Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 381,822 | 382,9078 |
ÇANKAYA / Betül Can Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 180 | 380,3689 | 381,413 |
KEÇİÖREN / Fethiye Kemal Mumcu Anadolu lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 180 | 376,3827 | 377,0795 |
ÇANKAYA / Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Almanca | 60 | 375,8633 | 375,516 |
ÇANKAYA / Ayrancı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 373,0584 | 373,8739 |
SİNCAN / Süleyman Demirel Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 180 | 382,8295 | 370,4263 |
ÇANKAYA / Ayhan Sümer Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 369,9671 | 369,5009 |
KEÇİÖREN / Aydınlıkevler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 180 | 368,1311 | 366,1402 |
ÇANKAYA / Ayrancı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Çince | 60 | 369,4833 | 364,6667 |
POLATLI / Polatlı TOBB Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 150 | 364,6347 | 361,7026 |
ALTINDAĞ / Ankara Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 150 | 367,0268 | 360,9193 |
GÖLBAŞI / Gölbaşı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 368,1725 | 357,6917 |
ÇUBUK / Meliha Hasanali Bostan Çubuk Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 150 | 377,2628 | 356,856 |
YENİMAHALLE / Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 60 | 361,7695 | 353,8757 |
YENİMAHALLE / Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 300 | 368,2117 | 353,4242 |
KAHRAMANKAZAN / Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 150 | 369,8143 | 353,3211 |
ELMADAĞ / Hasanoğlan Atatürk Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 150 | 358,8185 | 348,1021 |
MAMAK / Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 150 | 358,3604 | 346,6533 |
ÇANKAYA / Ankara Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 120 | 360,8166 | 342,534 |
YENİMAHALLE / Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 350,6707 | 332,5648 |
KALECİK / Mehmet Doğan Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 358,805 | 330,621 |
ÇANKAYA / Hasan Ali Yücel Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 150 | 354,5927 | 328,0545 |
KEÇİÖREN / Keçiören Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 120 | 355,7196 | 327,3945 |
ŞEREFLİKOÇHİSAR / Yavuz Sultan Selim Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 150 | 350,3632 | 319,8138 |
YENİMAHALLE / Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 334,8837 | 319,1905 |
BEYPAZARI / Hatice-Cemil Ercan Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 352,6103 | 316,3987 |
ÇUBUK / Şehit Ömer Takdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 354,8068 | 315,2333 |
ETİMESGUT / Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 90 | 336,0167 | 314,1609 |
SİNCAN / Erkan – Volkan Yiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 361,1941 | 312,493 |
KEÇİÖREN / Keçiören İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 304,3222 | 310,9469 |
ALTINDAĞ / Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 120 | 326,4519 | 306,4704 |
YENİMAHALLE / Uluslararası Prof.Dr.Muhammed Hamidullah Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 60 | 312,3329 | 292,3405 |
ETİMESGUT / Elvanköy İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 286,2181 | 292,0578 |
MAMAK / Prof. Dr. Rağıp Üner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 248,6362 | 290,1084 |
PURSAKLAR / Güzide Ülker Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 279,8261 | 287,1291 |
ALTINDAĞ / Ankara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 243,4514 | 286,1212 |
ALTINDAĞ / Ankara Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 150 | 320,3109 | 283,2156 |
KEÇİÖREN / Şehit Ahmet Özsoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 291,9333 | 282,5009 |
ALTINDAĞ / Altındağ Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 327,4239 | 281,2838 |
YENİMAHALLE / Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 249,2223 | 280,6752 |
KIZILCAHAMAM / Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 288,5854 | 278,8272 |
YENİMAHALLE / Batıkent Şehit Demet Sezen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 331,3084 | 277,8791 |
NALLIHAN / Bilal Güngör Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 337,145 | 276,0937 |
ÇANKAYA / Tapu Kadastro Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 60 | 271,5038 | 275,3417 |
MAMAK / Abidinpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 240,7418 | 270,9439 |
KEÇİÖREN / Atatürk Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 264,4466 | 270,1245 |
SİNCAN / Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 258,543 | 267,1154 |
YENİMAHALLE / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 218,3487 | 266,0289 |
ÇANKAYA / Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 218,1449 | 264,8912 |
ÇANKAYA / Ümitköy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 255,6531 | 263,329 |
GÜDÜL / Hasan Hüseyin Akdede Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 150 | 340,4781 | 261,8843 |
KEÇİÖREN / Şehit Mehmet Karakaşoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 176,0051 | 261,3176 |
KEÇİÖREN / Aydınlıkevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 214,2522 | 260,1177 |
POLATLI / Polatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 222,6139 | 257,4595 |
YENİMAHALLE / Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 215,2538 | 256,7387 |
GÖLBAŞI / Milli İrade Uluslararası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 60 | 262,5016 | 255,7987 |
ALTINDAĞ / Ulus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 211,5923 | 253,9508 |
KEÇİÖREN / Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 130,4253 | 253,4237 |
MAMAK / Abidinpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 195,6976 | 252,0224 |
KEÇİÖREN / Keçiören İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 207,0973 | 251,147 |
PURSAKLAR / Pursaklar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 162,394 | 249,469 |
SİNCAN / Sincan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 226,744 | 248,4314 |
YENİMAHALLE / Yenimahalle Zeynep-Salih Alp Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 228,2822 | 247,8842 |
ALTINDAĞ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 123,0075 | 247,7595 |
YENİMAHALLE / Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 244,0932 | 247,4775 |
ALTINDAĞ / İskitler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 179,0028 | 237,8324 |
KEÇİÖREN / Şehit Mehmet Karakaşoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 131,6441 | 235,7918 |
SİNCAN / Sincan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 179,9885 | 235,5025 |
ETİMESGUT / Fatma-Hacı Hüseyin Akgül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 171,989 | 233,773 |
YENİMAHALLE / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 215,7873 | 233,7143 |
ÇUBUK / Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 227,2401 | 233,6794 |
GÖLBAŞI / Gölbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 163,4586 | 231,8845 |
YENİMAHALLE / Batıkent Ş. Evliyagil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 137,5051 | 230,8752 |
ÇANKAYA / Balgat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 147,888 | 229,912 |
MAMAK / Türközü Oğuzhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 189,7282 | 223,4737 |
ALTINDAĞ / Altındağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 221,1544 | |
YENİMAHALLE / Ostim Şehit Alper Zor Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 115,8013 | 218,8193 |
ÇANKAYA / Balgat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 174,4699 | 213,7999 |
ÇANKAYA / Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 259,5675 | 209,6066 |
YENİMAHALLE / Çiğdemtepe Şehit Mehmet Coşkun Kılıç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 174,0849 | 185,4157 |
NALLIHAN / Nallıhan Fettah Güngör Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 142,4686 | 152,8292 |
MAMAK / Battalgazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 133,7816 | |
AKYURT / Muhammed Hamdi Yazır Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Arapça | 60 | 176,3444 | 132,5545 |
MAMAK / Battalgazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 171,2475 | 122,2843 |
LGS sonuçlarına göre yerleştirmeler ile ilgili olarak tercih uzmanlarımız sorularınıza cevap verebilmektedir. Soru sormak için aşağıdan yorumlar kısmı ile birlikte sorularınızı sorabilirsiniz.